Norge
Her finder du aktuelle vandstande i Norge, både Live-streaming og prognoser. Primært med henblik på Creek kajak.
Hordaland:
| River | Last Updated | Water flow/mark | Status |
| Togstasjon/Reimegrendseksjon | 14 September 12:30 | 76.73 / 1.788 | Sporty |
| Nedre Myrkdalselva | 14 September 11:00 | 20.23 / 1.7502 | Good |
Møre og Romsdal
| River | Last Updated | Water flow/mark | Status |
| Valldøla, Rafting section | 14 September 14:00 | 6.62 / 1.095 | Too low |
| Valldøla, Heggen wave | 14 September 14:00 | 6.62 / 1.095 | Too low |
| Valldøla, Middle | 14 September 14:00 | 6.62 / 1.095 | Too low |
| Valldøla, Upper | 14 September 14:00 | 6.62 / 1.095 | Too low |
| Myklebustelva | 14 September 14:00 | 6.62 / 1.095 | Low |
| Bygdeelva, Hellesylt | 14 September 14:00 | 6.17 / 0.812 | Good |
| Lower Rauma | 14 September 14:00 | 10.46 / 1.041 | Low |
| Ulvåa | 14 September 13:00 | 6.43 / 1.469 | Too low |
Oppland
| River | Last Updated | Water flow/mark | Status |
| Sjoa, playrun | 14 September 8:00 | 0.0 / 351.2 | Good |
| Øvre Bøvra | 13 September 7:00 | 11.43 / 0.986 | Good |
| Rustagjelet | 13 September 7:00 | 11.43 / 0.986 | Good |
| Lower Bøvra | 13 September 7:00 | 25.48 / 2.414 | Low |
| Gausa Øvre | 14 September 8:00 | 0.0 / 195.43 | Too low |
| Gausa Nedre | 14 September 8:00 | 0.0 / 195.43 | Too low |
| Lower Jori | 14 September 12:00 | 7.55 / 0.874 | Too low |
| Hunderfossen (Lågen) | 14 September 9:00 | 223.2 / 180.035 | Too low |
| Upper Rauma | 14 September 14:00 | 3.44 / 1.008 | Too low |
Sør-Trøndelag
| River | Last Updated | Water flow/mark | Status |
| Graaura | 14 September 14:00 | 20.21 / 2.211 | Low |
| Romfo (Driva) | 14 September 14:00 | 20.21 / 2.211 | Good |
__________________________________________________________________
Hele Norge:
Vil du se mere overordnede udsigter for vandforholdene i Norge, kan vi anbefale: http://met.no/

Casper Klejnstrup - Norge


